首页>信息公开>公示公告
2026年2月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气、废水浓度排放情况
2026年2月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气浓度排放情况
| 行政区编码 | 企业区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 折算浓度 (毫克/立方米) | |||
| 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 惠美锅炉烟气1号排放口 | 1.936 | 16.611 | 38.376 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 惠美锅炉烟气2号排放口 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 4号炉水平烟道 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 01#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.33 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 02#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.124 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 03#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 22.681 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 04#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.355 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 05#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.256 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 06#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.73 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 07#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.8 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 08#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 22.553 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 09#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 22.945 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.94 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 11#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.809 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 12#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.062 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 13#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.769 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 14#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.794 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 15#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 22.972 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 16#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.976 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 17#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.334 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 18#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.429 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口1# | 1.627 | 1.992 | 22.759 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口2# | 1.348 | 2.245 | 19.812 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口3# | 1.109 | 1.218 | 19.754 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口1# | 1.36 | 0.618 | 28.067 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口2# | 0.645 | 0.932 | 24.502 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口3# | 0.448 | 0.459 | 24.142 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口4# | 0.493 | 0.271 | 25.436 | |
| 511501005 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口5# | 0.687 | 0.173 | 24.846 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海翔化工有限责任公司 | 废气排放口 | 未监测此因子 | 21.101 | 未监测此因子 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 废气制酸排放口 | 未监测此因子 | 13.45 | 未监测此因子 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口一 | 0.271 | 2.181 | 110.238 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口二 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口三 | 0.791 | 1.113 | 108.515 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口四 | 2.449 | 1.216 | 109.165 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口五 | 1.398 | 0.783 | 112.583 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 固废焚烧炉烟气排放口 | 4.915 | 0.177 | 22.956 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 天然气锅炉总排口 | 未监测此因子 | 未监测此因子 | 31.114 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川明路纸业有限公司 | 废气排放口 | 3.577 | 4.421 | 42.231 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 1号炉废气排放口 | 6.487 | 1.293 | 36.47 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 2号炉废气排放口 | 6.625 | 1.036 | 28.231 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 碱炉排放口 | / | 7.937 | 37.409 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区永生页岩制砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区富兴机制页岩砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区天生页岩砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区仙临镇页岩机砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区弘兴建材有限公司 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市临港南溪区宏发建材有限责任公司 | 炉窑排口 | 2.636 | 43.12 | 89.211 | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市临港南溪区江南镇龙成页岩砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市南溪区石鼓机砖厂 | 炉窑排口 | 4.927 | 1.51 | 51.77 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安宇铄陶瓷有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 1号炉废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 2号炉废气排放口 | 4.014 | 7.763 | 23.801 | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 碱炉排放口 | 7.181 | 4.267 | 59.992 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 1车间废气排放口 | 1.378 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 2车间废气排放口 | / | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 4车间废气排放口 | 3.63 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 1脱硫塔出口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 2和3脱硫塔出口 | 1.132 | 16.017 | 23.315 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 4脱硫塔出口 | 0.787 | 18.014 | 22.645 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 5脱硫塔出口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 水泥厂排放口 | 0.765 | 2.351 | 37.628 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾琦丰绿色能源有限公司 | 废气排放口 | 3.189 | 1.726 | 34.83 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 一期酸化焙烧烟气排放口 | 1.645 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 一期回转窑窑尾烟气排放口 | 0.999 | 51.706 | 61.507 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 二期酸化焙烧烟气排放口 | 0.539 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 二期回转窑窑尾烟气排放口 | 0.834 | 39.735 | 41.54 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 2线氧气预热尾气排口 | 0.619 | 1.249 | 39.406 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 四氯化钛预热尾气排口 | 0.608 | 1.618 | 36.554 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 2线四氯化钛预热排口 | 0.428 | 1.122 | 32.487 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 一线氧气预热尾气排放口 | 0.39 | 1.045 | 30.593 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 烘干废气排气筒DA031 | 4.53 | 未监测此因子 | ||
| 511524000 | 长宁县 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 3.323 | 12.96 | 37.987 | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 锅炉废气排放口2 | 5.803 | 10.754 | 33.217 | |
| 511524000 | 长宁县 | 宜宾丰源盐业有限公司 | 锅炉尾气排放口监控点 | 2.332 | 7.186 | 32.561 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁红狮水泥有限公司 | 窰尾排污口 | 0.541 | 1.528 | 24.961 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县泰宁化工有限公司 | 废气排放口 | 5.095 | 90.078 | 9.473 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.38 | 59.466 | 80.111 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 2号炉废气排放口 | 2.162 | 62.654 | 80.59 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 3号炉废气排放口 | 80.59 | 63.049 | 83.009 | |
| 511525000 | 高县 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 1号脱硫机组排口 | 4.521 | 20.311 | 39.203 | |
| 511525000 | 高县 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 2号脱硫机组排口 | 4.012 | 20.482 | 38.418 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县华洁危险废物治理有限公司 | 焚烧废气监控点 | 0.216 | 1.005 | 61.991 | |
| 511526000 | 珙县 | 双慧陶瓷有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511526000 | 珙县 | 四川华电珙县发电有限公司 | 1号机组脱硫后 | 4.989 | 20.144 | 38.657 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川华电珙县发电有限公司 | 2号机组脱硫后 | 2.271 | 21.78 | 36.479 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 烟气1线排口 | / | / | / | |
| 511526000 | 珙县 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 烟气2线排口 | 5.224 | 9.93 | 33.829 | |
| 511526000 | 珙县 | 耀华(宜宾)玻璃有限公司 | 废气排放口 | 9.565 | 29.488 | 136.3 | |
| 511526000 | 珙县 | 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 | 窑尾烟气排放口 | 2.477 | 0.149 | 37.134 | |
| 511526000 | 珙县 | 宜宾科乐瓷陶瓷有限公司 | 炉窑废气排气口 | 4.798 | 6.711 | 39.974 | |
| 511527000 | 筠连县 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 窑尾排放口 | 0.851 | 8.859 | 43.363 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾瑞兴实业有限公司 | 烟气窑尾排放口 | 0.982 | 0.879 | 62.444 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山三和复合碳素材料有限责任公司 | 罐式炉烟气脱硫排气筒出口 | / | / | / | |
| 511529000 | 屏山县 | 四川柯瑞马林业发展有限公司 | 废气排放口 | 3.276 | 0.494 | 25.11 | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新材料科技有限公司 | 一期废气排放口 | 0.284 | 0.872 | 0.578 | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新材料科技有限公司 | 二期废气排放口 | 1.349 | 0.644 | 0.235 | |
| 511525000 | 高县 | 四川雅丽兴科技有限公司 | 天然气燃烧废气DA001 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 四川雅丽兴科技有限公司 | 尾气制酸DA003 | 未监测此因子 | / | 未监测此因子 | |
| 511525000 | 高县 | 四川省高县华盛纸业有限公司 | 废气总排口DA001 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县龙窝机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川湘原化工有限责任公司 | 焦钠车间DA001 | 0.6 | 1.619 | 未监测此因子 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县宏鑫建材有限责任公司 | 1#脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县硐枝上机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 20.352 | 45.532 | 69.357 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县龙祥建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新能源材料有限公司 | 石墨化废气排放口DA002 | 1.225 | 3.686 | 4.497 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县城北机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 9.041 | 37.678 | 39.399 | |
| 511523000 | 江安县 | 四川晟捷新能源科技有限公司 | 5#锅炉废气排放口DA005 | 4.252 | 2.165 | 36.451 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 | 1号线废气排放口DA001 | 5.274 | 0.657 | 88.582 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 | 2号线废气排放口DA003 | 3.208 | 21.692 | 153.295 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润环保发电有限公司 | 1号焚烧炉焚烧烟气排放口 | 1.648 | 39.444 | 83.751 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 发料车间总排口ADA002 | 3.677 | 3.091 | 24.009 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 配料车间废气总排口BDA003 | 4.113 | 2.376 | 0.525 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结车间EF线DA006 | / | / | / | |
| 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结排口AB线DA005 | / | / | / | ||
| 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结废气排气筒DA014 | 0.727 | 1.862 | 3.787 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结废气排气筒 DA015 | 3.133 | 1.125 | 3.649 | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市第二人民医院新院区 | 废气排放口1#DA002 | 未监测此因子 | 14.348 | ||
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市第二人民医院新院区 | 废气排放口2#DA003 | 未监测此因子 | 2.956 | ||
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县双盛建材有限责任公司 | 标砖生产线脱硫塔排放口DA002 | 0.64 | 15.489 | 24.218 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县双盛建材有限责任公司 | 空心砖生产线脱硫塔排放口DA003 | 0.205 | 8.198 | 36.451 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县曙光建筑材料有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 17.862 | 41.714 | 56.572 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区仙临镇石公机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区汪家镇三桂砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区华茂建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区综平砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 1.876 | 66.313 | 69.316 | |
| 511525000 | 高县 | 高县加乐镇华珑富建材厂 | 炉窑废气排口DA001 | 3.653 | 58.346 | 79.455 | |
| 511525000 | 高县 | 高县金溪红砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | 4.446 | 59.856 | 50.41 | |
| 511525000 | 高县 | 高县来复桥头机砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | 3.333 | 12.745 | 49.131 | |
| 511525000 | 高县 | 四川丝丽雅纤维科技有限公司 | 粘胶短纤维废气总排放口DA001 | 1.267 | 1.146 | 1.252 | |
| 511525000 | 高县 | 高县沙河机砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | 2.632 | 11.97 | 39.469 | |
| 511504000 | 叙州区 | 叙州区石桥建材有限责任公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 9.74 | 18.856 | 55.239 | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区黄沙砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川长源再生资源综合利用有限公司 | 烟气排口DA001 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川省双利永辉炭业有限公司 | 双利永辉废气排放口DA001 | 62.732 | 6.446 | 10.69 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区铭鹏砖厂(普通合伙) | 脱硫塔废气排气筒#DA001 | 11.152 | 26.494 | 13.671 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区桂花机砖厂(普通合伙) | 脱硫塔废气排气筒#DA001 | 4.234 | 65.924 | 47.081 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县科环建材有限公司 | 燃烧废气排放口DA001 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区九九页岩砖有限公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 8.091 | 39.334 | 48.687 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区金陈砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | / | / | / | |
| 高新区 | 宜宾玉喜建材有限责任公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | ||
| 511526000 | 珙县 | 珙县民胜建材厂 | 隧道窑脱硫塔排气筒DA002 | 17.668 | 85.472 | 42.23 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县沐滩建材厂 | 隧道窑尾气排口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县大妙乡团山机砖厂 | 废气排放口DA001 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 高县罗场昌达建筑建材厂 | 脱硫塔废气排口#DA001 | / | / | / | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区亨华砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | / | / | / | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | 3.391 | 41.596 | 80.968 | |
| 511529000 | 屏山县 | 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 10#废气排放口(DA017) | 1.565 | 1.117 | 1.962 | |
| 511529000 | 屏山县 | 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 13#废气排放口(DA016) | 2.449 | 1.844 | 10.325 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县鑫安建材厂 | 脱硫塔排放口DA002 | / | / | / | |
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县黄荆砖厂 | 窑烟囱排口 | 5.946 | 42.821 | 51.296 | |
| 511529000 | 屏山县 | 四川屏山天原钛业股份有限公司 | 高温电炉尾气排放口DA009 | 2.619 | 4.68 | 36.411 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区龙脑桥矸砖厂 | 炉窑废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县五星乡兴荣砖厂 | 窑烟囱DA001 | 0.862 | 17.414 | 85.51 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾市新绿能源有限责任公司 | 1#排气筒DA001 | 1.675 | 36.441 | 68.294 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾市新绿能源有限责任公司 | 2#排气筒DA002 | 3.758 | 30.244 | 68.324 | |
| 511528000 | 兴文县 | 四川玉淼竹业有限公司 | 炉窑尾气排口 | / | / | / | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县太平建材制造有限公司 | 窑烟囱DA001 | / | / | / | |
| 高新区 | 宜宾县宏运机砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | ||
| 高新区 | 宜宾市叙州区用好建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 7.678 | 38.779 | 42.693 | ||
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县四友建材厂 | 窑烟囱排口 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾县古罗镇天星砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 14.015 | 86.725 | 43.107 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县底蓬镇绵溪页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | 8.83 | 103.98 | 44.057 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县大井镇顺林页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县夕佳山镇五里页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区凤仪乡莲花砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县鑫锐钙业有限公司 | 立窑脱硫塔废气排放口 | 0.225 | 43.142 | 12.606 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县鑫锐钙业有限公司 | 碳化塔废气排放口 | 0.209 | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 | 回转窑尾气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 | 酸化窑尾气排放口DA005 | / | 未监测此因子 | ||
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县嘉创竹木制品有限公司 | 废气排放口DA002 | 16.872 | 1.114 | 17.764 | |
| 511525000 | 高县 | 高县庆符镇百通红花坳页岩砖厂 | 脱硫塔废气排口DA002 | 1.83 | 6.067 | 66.981 | |
| 511524000 | 长宁县 | 宜宾国晟酒业有限公司 | 天然气锅炉废气排放口 | 未监测此因子 | 46.448 | ||
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县宏源建材有限公司 | 脱硫塔排气筒DA001 | 4.321 | 69.411 | 4.076 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川能投南溪分布式能源有限公司 | DA001天然气锅炉废气排放口 | 0.222 | 0.732 | 17.459 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县孝儿宏发建材厂 | 1#脱硫塔排气筒 | 9.66 | 61.425 | 31.065 | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区埝坝砖厂 | 窑炉废气排口 | / | / | / | |
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县枫林木炭制造有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 四川施利旺农业科技开发有限公司 | 废气排放口 | 未检测此因子 | 39.893 | 未检测此因子 | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县维强木炭制品有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 高县坤煜建材加工有限公司 | 废气排放口 | 2.572 | 82.487 | 59.885 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康源危废处置有限公司 | 1#焚烧烟囱 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康源危废处置有限公司 | 2#焚烧烟囱 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾天程锂电新材有限公司 | 中试线废气排口 | 50.518 | 未监测此因子 | ||
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾天程锂电新材有限公司 | 窑炉废气排口一号 | 3.48 | 18.18 | 34.865 | |
| 511523001 | 江安县 | 江安县兴华页岩砖厂(个人独资) | 隧道窑脱硫塔排气筒 | / | / | / | |
| 511528000 | 兴文县 | 四川澜椿林产品有限公司 | 1#排气筒 | / | / | / | |
| 2026年2月重点排污单位及重点排污许可管理企业废水浓度排放情况 | |||||||
| 行政区编码 | 企业区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 监测值(毫克/升) | |||
| 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | ||||
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 一期废水排放口 | 18.17 | 1.759 | 4.422 | 0.1 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 二期废水排放口 | 20.594 | 3.107 | 7.568 | 0.094 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 生态湿地排口 | 9.374 | 0.053 | 1.687 | 0.104 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 新增污水处理线系统排污口 | 29.458 | 3.551 | 8.281 | 0.839 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 海丝特废水排放口 | 26.116 | 2.375 | 3.29 | 0.033 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾海天水务有限公司(宜宾市杨湾污水处理厂) | 总排口 | 9.226 | 0.091 | 6.127 | 0.056 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市白沙城镇污水处理厂 | 废水排放口 | 9.829 | 0.073 | 6.591 | 0.035 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾临港投资建设集团有限公司(宜宾临港第二污水处理厂) | 废水排放口 | 8.934 | 0.049 | 4.679 | 0.029 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 废水排放口 | 46.256 | 2.648 | 15.377 | 0.34 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾翠源污水处理有限公司 | 废水排放口 | 7.129 | 0.227 | 5.563 | 0.107 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾翠源污水处理有限公司 | 废水排放口2# | 8.653 | 0.031 | 6.241 | 0.101 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区万淼水务有限责任公司(双谊产业园污水处理厂) | 污水总排放口 | 16.458 | 0.129 | 3.117 | 0.083 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市第二人民医院(总院) | 废水排放口 | 101.514 | 未监测此因子 | ||
| 511502000 | 翠屏区 | 福建中盟环保有限公司宜宾分公司 | 废水排放口 | 3.875 | 0.68 | 23.778 | / |
| 511502000 | 翠屏区 | 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司(李庄厂区) | 废水排放口 | 70.617 | 0.678 | 18.746 | 0.535 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市友德食品有限公司 | 废水排放口 | 23.45 | 9.24 | 22.412 | 2.344 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司(宜宾罗龙工业集中区污水处理厂) | 污水处理排放口 | 11.535 | 0.068 | 9.346 | 0.307 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司(南溪区城市生活污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 7.416 | 0.117 | 9.776 | 0.147 |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 废水处理站排放口 | 15.064 | 10.67 | 未监测此因子 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川南山射钉紧固器材有限公司 | 生产废水排放口 | 6.901 | 未监测此因子 | 2.932 | 未监测此因子 |
| 511503000 | 南溪区 | 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司五一七车间 | 废水排放口 | 53.732 | 10.502 | 25.454 | 0.729 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司 | 废水排放口 | 68.537 | 1.716 | 14.312 | 0.161 |
