| 2025年12月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气浓度排放情况 | |||||||
| 行政区编码 | 企业区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 折算浓度 (毫克/立方米) | |||
| 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 惠美锅炉烟气1号排放口 | 2.37 | 14.487 | 35.037 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 惠美锅炉烟气2号排放口 | 97.042 | 29.227 | 90.805 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 4号炉水平烟道 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 01#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.426 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 02#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 26.414 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 03#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 28.035 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 04#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 27.239 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 05#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.409 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 06#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | / | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 07#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 28.547 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 08#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 27.238 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 09#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 27.374 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.199 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 11#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.077 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 12#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 26.312 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 13#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.998 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 14#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.596 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 15#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.558 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 16#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 26.721 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 17#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.471 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 18#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.588 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口1# | 1.013 | 2.199 | 25.92 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口2# | 0.988 | 3.031 | 23.483 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口3# | 1.668 | 3.651 | 25.409 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海翔化工有限责任公司 | 废气排放口 | 未监测此因子 | 18.266 | 未监测此因子 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 废气制酸排放口 | 未监测此因子 | 16.755 | 未监测此因子 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 2号废气排放口 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口一 | 0.261 | 2.426 | 116.509 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口二 | 0.634 | 0.625 | 117.362 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口三 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口四 | 2.008 | 1.337 | 111.539 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 固废焚烧炉烟气排放口 | 6.75 | 0.142 | 26.121 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 6.43 | 0.894 | 18.835 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 天然气锅炉总排口 | 2.008 | 1.337 | 111.539 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川明路纸业有限公司 | 废气排放口 | 3.595 | 3.351 | 36.918 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 1号炉废气排放口 | 6.286 | 1.248 | 34.134 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 2号炉废气排放口 | 6.098 | 2.837 | 31.417 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 碱炉排放口 | / | 7.95 | 25.389 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区永生页岩制砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区富兴机制页岩砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区天生页岩砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区仙临镇页岩机砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区弘兴建材有限公司 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市临港南溪区宏发建材有限责任公司 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市临港南溪区江南镇龙成页岩砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市南溪区石鼓机砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 江安宇铄陶瓷有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 1号炉废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 2号炉废气排放口 | 5.189 | 4.73 | 23.823 | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 碱炉排放口 | 6.31 | 2.089 | 41.681 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 1车间废气排放口 | 1.312 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 2车间废气排放口 | / | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 4车间废气排放口 | 2.491 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 1脱硫塔出口 | 1.042 | 10.621 | 10.127 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 2和3脱硫塔出口 | 1.095 | 14.488 | 13.551 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 4脱硫塔出口 | 0.998 | 14.103 | 16.328 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 5脱硫塔出口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 水泥厂排放口 | 1.047 | 2.738 | 36.058 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾琦丰绿色能源有限公司 | 废气排放口 | 2.447 | 1.792 | 28.749 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 一期酸化焙烧烟气排放口 | 1.379 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 一期回转窑窑尾烟气排放口 | 0.267 | 56.074 | 63.371 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 二期酸化焙烧烟气排放口 | 0.252 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 二期回转窑窑尾烟气排放口 | 0.151 | 35.723 | 43.169 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 2线氧气预热尾气排口 | 0.587 | 1.704 | 42.005 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 四氯化钛预热尾气排口 | 0.58 | 1.628 | 37.429 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 2线四氯化钛预热排口 | 0.427 | 1.341 | 35.112 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 一线氧气预热尾气排放口 | 0.333 | 1.064 | 33.546 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 烘干废气排气筒DA031 | 4.899 | 未监测此因子 | ||
| 511524000 | 长宁县 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 3.412 | 12.238 | 32.797 | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 锅炉废气排放口2 | 5.029 | 7.385 | 28.629 | |
| 511524000 | 长宁县 | 宜宾丰源盐业有限公司 | 锅炉尾气排放口监控点 | 2.247 | 8.629 | 31.453 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁红狮水泥有限公司 | 窰尾排污口 | 1.15 | 1.15 | 13.136 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县泰宁化工有限公司 | 废气排放口 | 5.637 | 43.76 | 26.926 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.736 | 59.734 | 67.408 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 2号炉废气排放口 | 2.201 | 56.767 | 65.313 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 3号炉废气排放口 | 1.368 | 57.878 | 67.521 | |
| 511525000 | 高县 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 1号脱硫机组排口 | 4.479 | 15.863 | 38.005 | |
| 511525000 | 高县 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 2号脱硫机组排口 | 4.378 | 15.74 | 37.468 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县华洁危险废物治理有限公司 | 焚烧废气监控点 | 0.231 | 2.557 | 66.031 | |
| 511526000 | 珙县 | 双慧陶瓷有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511526000 | 珙县 | 四川华电珙县发电有限公司 | 1号机组脱硫后 | 4.283 | 19.551 | 37.63 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川华电珙县发电有限公司 | 2号机组脱硫后 | 2.889 | 20.421 | 35.002 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 烟气1线排口 | 3.803 | 11.637 | 34.557 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 烟气2线排口 | 4.661 | 11.101 | 36.445 | |
| 511526000 | 珙县 | 耀华(宜宾)玻璃有限公司 | 废气排放口 | 5.725 | 26.325 | 132.727 | |
| 511526000 | 珙县 | 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 | 窑尾烟气排放口 | 4.747 | 0.901 | 38.03 | |
| 511526000 | 珙县 | 宜宾科乐瓷陶瓷有限公司 | 炉窑废气排气口 | 7.234 | 7.833 | 47.867 | |
| 511527000 | 筠连县 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 窑尾排放口 | 1.189 | 6.678 | 29.039 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾瑞兴实业有限公司 | 烟气窑尾排放口 | 1.036 | 0.942 | 55.175 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山三和复合碳素材料有限责任公司 | 罐式炉烟气脱硫排气筒出口 | 7.353 | 3.526 | 6.222 | |
| 511529000 | 屏山县 | 四川柯瑞马林业发展有限公司 | 废气排放口 | 23.324 | 0.522 | 21.88 | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新材料科技有限公司 | 一期废气排放口 | 0.341 | 0.602 | 1.314 | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新材料科技有限公司 | 二期废气排放口 | 1.119 | 0.966 | 0.264 | |
| 511525000 | 高县 | 四川雅丽兴科技有限公司 | 天然气燃烧废气DA001 | 0.455 | 0.264 | 61.033 | |
| 511525000 | 高县 | 四川雅丽兴科技有限公司 | 尾气制酸DA003 | 未监测此因子 | 0.456 | 未监测此因子 | |
| 511525000 | 高县 | 四川省高县华盛纸业有限公司 | 废气总排口DA001 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县龙窝机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 8.122 | 11.468 | 25.652 | |
| 511523000 | 江安县 | 四川三湘精细化工有限公司 | 焦钠车间DA001 | 0.984 | 1.237 | 未监测此因子 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县宏鑫建材有限责任公司 | 1#脱硫塔废气排放口DA002 | 11.397 | 40.163 | 46.052 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县硐枝上机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 13.162 | 64.38 | 75.391 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县龙祥建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 14.88 | 37.46 | 49.764 | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新能源材料有限公司 | 石墨化废气排放口DA002 | 1.165 | 3.574 | 3.286 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县城北机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川晟捷新能源科技有限公司 | 5#锅炉废气排放口DA005 | 8.186 | 2.18 | 34.147 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 | 1号线废气排放口DA001 | 2.497 | 5.447 | 68.422 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 | 2号线废气排放口DA003 | 3.664 | 10.707 | 111.085 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润环保发电有限公司 | 1号焚烧炉焚烧烟气排放口 | 9.426 | 28.035 | 116.156 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 发料车间总排口ADA002 | 7.71 | 0.449 | 18.915 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 配料车间废气总排口BDA003 | 4.021 | 1.518 | 4.14 | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市第二人民医院新院区 | 废气排放口1#DA002 | 未监测此因子 | 11.983 | ||
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市第二人民医院新院区 | 废气排放口2#DA003 | 未监测此因子 | / | ||
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县双盛建材有限责任公司 | 标砖生产线脱硫塔排放口DA002 | / | / | / | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县双盛建材有限责任公司 | 空心砖生产线脱硫塔排放口DA003 | 1.828 | 3.27 | 58.322 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县曙光建筑材料有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区仙临镇石公机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区汪家镇三桂砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区华茂建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区综平砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 高县加乐镇华珑富建材厂 | 炉窑废气排口DA001 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 高县金溪红砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 高县来复桥头机砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 四川丝丽雅纤维科技有限公司 | 粘胶短纤维废气总排放口DA001 | 1.606 | 1.54 | 1.299 | |
| 511525000 | 高县 | 高县沙河机砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 叙州区石桥建材有限责任公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区黄沙砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川长源再生资源综合利用有限公司 | 烟气排口DA001 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川省双利永辉炭业有限公司 | 双利永辉废气排放口DA001 | 68.246 | 6.657 | 72.075 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区铭鹏砖厂(普通合伙) | 脱硫塔废气排气筒#DA001 | / | / | / | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区桂花机砖厂(普通合伙) | 脱硫塔废气排气筒#DA001 | 5.385 | 33.946 | 54.157 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县科环建材有限公司 | 燃烧废气排放口DA001 | 17.436 | 49.088 | 62.827 | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区九九页岩砖有限公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区金陈砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | / | / | / | |
| 高新区 | 宜宾玉喜建材有限责任公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | ||
| 511526000 | 珙县 | 珙县民胜建材厂 | 隧道窑脱硫塔排气筒DA002 | / | / | / | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县沐滩建材厂 | 隧道窑尾气排口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县大妙乡团山机砖厂 | 废气排放口DA001 | 7.967 | 35.418 | 70.622 | |
| 511525000 | 高县 | 高县罗场昌达建筑建材厂 | 脱硫塔废气排口#DA001 | / | / | / | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区亨华砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | / | / | / | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | / | / | / | |
| 511529000 | 屏山县 | 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 10#废气排放口(DA017) | 1.213 | 0.893 | 2.591 | |
| 511529000 | 屏山县 | 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 13#废气排放口(DA016) | 2.127 | 0.81 | 5.543 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县鑫安建材厂 | 脱硫塔排放口DA002 | / | / | / | |
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县黄荆砖厂 | 窑烟囱排口 | 6.468 | 39.59 | 61.973 | |
| 511529000 | 屏山县 | 四川屏山天原钛业股份有限公司 | 高温电炉尾气排放口DA009 | 3.106 | 3.952 | 28.275 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区龙脑桥矸砖厂 | 炉窑废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县五星乡兴荣砖厂 | 窑烟囱DA001 | 3.059 | 56.372 | 83.766 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾市新绿能源有限责任公司 | 1#排气筒DA001 | 2.124 | 21.734 | 122.694 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾市新绿能源有限责任公司 | 2#排气筒DA002 | 20.932 | 23.903 | 158.719 | |
| 511528000 | 兴文县 | 四川玉淼竹业有限公司 | 炉窑尾气排口 | / | / | / | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县太平建材制造有限公司 | 窑烟囱DA001 | 3.79 | 20.412 | 65.67 | |
| 高新区 | 宜宾县宏运机砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | ||
| 高新区 | 宜宾市叙州区用好建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | ||
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县四友建材厂 | 窑烟囱排口 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾县古罗镇天星砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县底蓬镇绵溪页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | 8.081 | 60.263 | 72.959 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县大井镇顺林页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县夕佳山镇五里页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区凤仪乡莲花砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县鑫锐钙业有限公司 | 立窑脱硫塔废气排放口 | 0.136 | 28.568 | 57.61 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县鑫锐钙业有限公司 | 碳化塔废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 | 回转窑尾气排放口DA002 | 1.888 | 45.393 | 61.008 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 | 酸化窑尾气排放口DA005 | 0.353 | 未监测此因子 | ||
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县嘉创竹木制品有限公司 | 废气排放口DA002 | 11.95 | 1.117 | 20.78 | |
| 511525000 | 高县 | 高县庆符镇百通红花坳页岩砖厂 | 脱硫塔废气排口DA002 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 宜宾国晟酒业有限公司 | 天然气锅炉废气排放口 | 未监测此因子 | 76.938 | ||
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县宏源建材有限公司 | 脱硫塔排气筒DA001 | 6.794 | 60.327 | 39.369 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川能投南溪分布式能源有限公司 | DA001天然气锅炉废气排放口 | 0.054 | 0.593 | 18.603 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县孝儿宏发建材厂 | 1#脱硫塔排气筒 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区埝坝砖厂 | 窑炉废气排口 | / | / | / | |
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县枫林木炭制造有限公司 | 废气排放口 | 5.59 | 0.02 | 7.628 | |
| 511504000 | 叙州区 | 四川施利旺农业科技开发有限公司 | 废气排放口 | 未检测此因子 | 5.141 | 未检测此因子 | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县维强木炭制品有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 高县坤煜建材加工有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康源危废处置有限公司 | 1#焚烧烟囱 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康源危废处置有限公司 | 2#焚烧烟囱 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾天程锂电新材有限公司 | 中试线废气排口 | 5.018 | 未监测此因子 | ||
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾天程锂电新材有限公司 | 窑炉废气排口一号 | / | 7.152 | 15.868 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结废气排气筒DA014 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结废气排气筒 DA015 | / | / | / | |
| 2025年12月重点排污单位及重点排污许可管理企业废水浓度排放情况 | |||||||
| 行政区编码 | 企业区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 监测值(毫克/升) | |||
| 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | ||||
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 一期废水排放口 | 17.759 | 0.843 | 3.709 | 0.109 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 二期废水排放口 | 22.628 | 1.707 | 6.129 | 0.111 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 生态湿地排口 | 10.107 | 0.09 | 4.286 | 0.127 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 新增污水处理线系统排污口 | 39.627 | 2.741 | 10.804 | 1.412 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 海丝特废水排放口 | 27.001 | 0.787 | 1.628 | 0.023 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾海天水务有限公司(宜宾市杨湾污水处理厂) | 总排口 | 9.624 | 0.077 | 5.789 | 0.055 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市白沙城镇污水处理厂 | 废水排放口 | 9.272 | 0.131 | 7.337 | 0.055 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾临港投资建设集团有限公司(宜宾临港第二污水处理厂) | 废水排放口 | 9.222 | 0.024 | 4.843 | 0.073 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 废水排放口 | 68.275 | 4.687 | 17.521 | 0.336 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾翠源污水处理有限公司 | 废水排放口 | 7.897 | 0.141 | 5.185 | 0.096 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾翠源污水处理有限公司 | 废水排放口2# | 10.753 | 0.01 | 5.59 | 0.088 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区万淼水务有限责任公司(双谊产业园污水处理厂) | 污水总排放口 | 15.249 | 0.2 | 3.043 | 0.117 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市第二人民医院(总院) | 废水排放口 | 110.459 | 未监测此因子 | ||
| 511502000 | 翠屏区 | 嘉园环保有限公司宜宾分公司 | 废水排放口 | 6.163 | / | 16.886 | / |
| 511502000 | 翠屏区 | 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司(李庄厂区) | 废水排放口 | 58.349 | 0.621 | 25.546 | 0.821 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市友德食品有限公司 | 废水排放口 | 31.318 | 11.819 | 30.626 | 3.559 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司(宜宾罗龙工业集中区污水处理厂) | 污水处理排放口 | 21.164 | 0.067 | 7.915 | 0.228 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司(南溪区城市生活污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.22 | 0.073 | 9.046 | 0.099 |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 废水处理站排放口 | 36.921 | 8.817 | 未监测此因子 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川南山射钉紧固器材有限公司 | 生产废水排放口 | 7.449 | 未监测此因子 | 3.003 | 未监测此因子 |
| 511503000 | 南溪区 | 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司五一七车间 | 废水排放口 | 59.376 | 8.866 | 25.738 | 0.834 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司 | 废水排放口 | 88.114 | 1.428 | 15.626 | 0.282 |
| 511503000 | 南溪区 | 四川明路纸业有限公司 | 废水总排口 | 216.069 | 1.184 | 6.273 | 0.224 |
| 511503000 | 南溪区 | 劲牌南溪酒业(宜宾)有限公司 | 废水排放口 | 47.052 | 0.103 | 13.836 | 0.468 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区恒达纸业有限公司 | 废水排放口 | / | / | / | / |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区今良造酿酒有限公司 | 废水排放口 | 101.867 | 1.869 | 16.159 | 0.433 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区联创水务投资有限公司(九龙食品园区污水处理厂) | 废水排放口 | 16.532 | 0.16 | 5.338 | 0.083 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市四方射钉制造有限公司 | 废水排放口 | 21.598 | 0.549 | 未监测此因子 | 0.089 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 废水排放口 | 24.109 | 0.229 | 1.249 | 0.022 |
| 高新区 | 四川省宜宾威力化工有限责任公司(新厂) | 废水排放口 | 18.098 | 0.076 | 未监测此因子 | ||
| 511504000 | 叙州区 | 四川省宜宾太子乐实业有限公司 | 废水排放口 | 75.89 | 21.786 | 30.321 | 2.106 |
| 511504000 | 叙州区 | 叙州区城市生活垃圾处理厂 | 渗滤液处理站排放口 | / | / | / | / |
| 511504000 | 叙州区 | 四川永益食品有限责任公司 | 废水排放口 | 17.617 | 3.046 | 21.436 | 0.364 |
| 高新区 | 宜宾创天树脂科技有限公司 | 创天树脂排放口 | 220.108 | 0.285 | 未监测此因子 | ||
