| 行政区编码 | 企业区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 折算浓度 (毫克/立方米) | |||
| 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 惠美锅炉烟气1号排放口 | 2.15 | 16.199 | 36.551 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 惠美锅炉烟气2号排放口 | 1.782 | 15.479 | 37.614 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 4号炉水平烟道 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 01#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 91.717 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 02#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 87.781 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 03#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 58.425 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 04#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 84.05 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 05#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | / | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 06#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | / | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 07#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 48.899 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 08#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 53.022 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 09#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 36.251 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 48.858 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 11#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 45.731 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 12#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.985 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 13#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 26.904 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 14#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 75.929 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 15#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 84.642 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 16#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 29.742 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 17#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 34.579 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 18#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 87.874 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口1# | 1.137 | 2.941 | 24.856 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口2# | 1.299 | 3.372 | 23.259 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口3# | 1.533 | 2.833 | 24.005 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海翔化工有限责任公司 | 废气排放口 | 未监测此因子 | 15.356 | 未监测此因子 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 废气制酸排放口 | 未监测此因子 | 2.263 | 未监测此因子 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 2号废气排放口 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口一 | 0.261 | 2.481 | 126.159 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口二 | 0.717 | 2.262 | 121.907 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口三 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口四 | 4.035 | 1.717 | 112.468 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 固废焚烧炉烟气排放口 | 4.92 | 0.067 | 27.257 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 7.089 | 1.017 | 18.058 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 天然气锅炉总排口 | 未监测此因子 | 33.628 | ||
| 511503000 | 南溪区 | 四川明路纸业有限公司 | 废气排放口 | 4.402 | 3.5 | 38.659 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 1号炉废气排放口 | 6.536 | 1.961 | 35.987 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 2号炉废气排放口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 碱炉排放口 | 未监测此因子 | 7.809 | 28.911 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区永生页岩制砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区富兴机制页岩砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区天生页岩砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区仙临镇页岩机砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区弘兴建材有限公司 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市临港南溪区宏发建材有限责任公司 | 炉窑排口 | 5.111 | 34.623 | 101.767 | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市临港南溪区江南镇龙成页岩砖厂 | 炉窑排口 | 16.032 | 68.292 | 52.196 | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市南溪区石鼓机砖厂 | 炉窑排口 | 7.802 | 15.436 | 42.806 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安宇铄陶瓷有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 1号炉废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 2号炉废气排放口 | 4.901 | 15.982 | 31.126 | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 碱炉排放口 | 7.673 | 2.522 | 68.067 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 1车间废气排放口 | 1.396 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 2车间废气排放口 | 1.642 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 4车间废气排放口 | 4.842 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 1脱硫塔出口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 2和3脱硫塔出口 | 1.256 | 15.473 | 17.75 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 4脱硫塔出口 | 1.349 | 18.474 | 21.005 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 5脱硫塔出口 | 2.437 | 17.844 | 21.553 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 水泥厂排放口 | 0.922 | 3.299 | 37.696 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾琦丰绿色能源有限公司 | 废气排放口 | 2.754 | 2.303 | 61.519 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 一期酸化焙烧烟气排放口 | 1.434 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 一期回转窑窑尾烟气排放口 | 0.383 | 40.627 | 59.978 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 二期酸化焙烧烟气排放口 | 0.266 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 二期回转窑窑尾烟气排放口 | 0.193 | 35.334 | 28.253 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 2线氧气预热尾气排口 | 0.633 | 1.26 | 46.321 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 四氯化钛预热尾气排口 | 0.659 | 2.76 | 34.461 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 2线四氯化钛预热排口 | 0.401 | 1.231 | 36.521 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 一线氧气预热尾气排放口 | 0.399 | 1.018 | 38.843 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 烘干废气排气筒DA031 | 6.556 | 未监测此因子 | ||
| 511524000 | 长宁县 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 3.101 | 13.216 | 33.449 | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 锅炉废气排放口2 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 宜宾丰源盐业有限公司 | 锅炉尾气排放口监控点 | 2.404 | 6.277 | 28.802 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁红狮水泥有限公司 | 窰尾排污口 | 0.33 | 8.504 | 22.161 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县泰宁化工有限公司 | 废气排放口 | 6.707 | 44.718 | 20.313 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.649 | 67.112 | 78.318 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 2号炉废气排放口 | 2.01 | 63.789 | 76.006 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 3号炉废气排放口 | 1.275 | 66.199 | 67.889 | |
| 511525000 | 高县 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 1号脱硫机组排口 | 4.245 | 14.037 | 38.092 | |
| 511525000 | 高县 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 2号脱硫机组排口 | 4.577 | 13.767 | 37.074 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县华洁危险废物治理有限公司 | 焚烧废气监控点 | 0.213 | 3.446 | 87.195 | |
| 511526000 | 珙县 | 双慧陶瓷有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511526000 | 珙县 | 四川华电珙县发电有限公司 | 1号机组脱硫后 | 3.134 | 20.354 | 35.915 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川华电珙县发电有限公司 | 2号机组脱硫后 | 3.118 | 21.536 | 32.379 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 烟气1线排口 | 3.052 | 11.229 | 36.367 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 烟气2线排口 | 4.467 | 10.877 | 35.016 | |
| 511526000 | 珙县 | 耀华(宜宾)玻璃有限公司 | 废气排放口 | 9.403 | 34.04 | 161.371 | |
| 511526000 | 珙县 | 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 | 窑尾烟气排放口 | 4.704 | 7.835 | 41.136 | |
| 511526000 | 珙县 | 宜宾科乐瓷陶瓷有限公司 | 炉窑废气排气口 | 4.421 | 12.888 | 57.764 | |
| 511527000 | 筠连县 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 窑尾排放口 | 6.413 | 10.331 | 23.236 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾瑞兴实业有限公司 | 烟气窑尾排放口 | 0.959 | 0.777 | 61.219 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山三和复合碳素材料有限责任公司 | 罐式炉烟气脱硫排气筒出口 | 13.12 | 5.092 | 3.334 | |
| 511529000 | 屏山县 | 四川柯瑞马林业发展有限公司 | 废气排放口 | 11.585 | 0.406 | 16.354 | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新材料科技有限公司 | 一期废气排放口 | 0.235 | 4.609 | 0.412 | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新材料科技有限公司 | 二期废气排放口 | 2.202 | 2.773 | 0.794 | |
| 511525000 | 高县 | 四川雅丽兴科技有限公司 | 天然气燃烧废气DA001 | 0.441 | 0.275 | 64.157 | |
| 511525000 | 高县 | 四川雅丽兴科技有限公司 | 尾气制酸DA003 | 未监测此因子 | 0.655 | 未监测此因子 | |
| 511525000 | 高县 | 四川省高县华盛纸业有限公司 | 废气总排口DA001 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县龙窝机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 14.901 | 30.531 | 32.707 | |
| 511523000 | 江安县 | 四川三湘精细化工有限公司 | 焦钠车间DA001 | 2.132 | 1.593 | 未监测此因子 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县宏鑫建材有限责任公司 | 1#脱硫塔废气排放口DA002 | 12.655 | 39.923 | 59.173 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县硐枝上机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 21.968 | 78.238 | 77.23 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县龙祥建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 15.736 | 57.201 | 51.625 | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新能源材料有限公司 | 石墨化废气排放口DA002 | 1.065 | 3.651 | 3.136 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县城北机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川晟捷新能源科技有限公司 | 5#锅炉废气排放口DA005 | 4.901 | 1.526 | 29.182 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 | 1号线废气排放口DA001 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 | 2号线废气排放口DA003 | 5.229 | 11.01 | 122.665 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润环保发电有限公司 | 1号焚烧炉焚烧烟气排放口 | 1.106 | 39.633 | 80.611 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 发料车间总排口 | 未监测此因子 | / | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 配料车间废气总排口 | 未监测此因子 | / | ||
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市第二人民医院新院区 | 废气排放口1#DA002 | 未监测此因子 | 3.825 | ||
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市第二人民医院新院区 | 废气排放口2#DA003 | 未监测此因子 | 2.789 | ||
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县双盛建材有限责任公司 | 标砖生产线脱硫塔排放口DA002 | 0.516 | 2.288 | 73.679 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县双盛建材有限责任公司 | 空心砖生产线脱硫塔排放口DA003 | 2.354 | 6.468 | 70.368 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县曙光建筑材料有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 7.236 | 65.395 | 42.691 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区仙临镇石公机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区汪家镇三桂砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 1.43 | 29.187 | 46.287 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区华茂建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区综平砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 8.582 | 78.004 | 70.719 | |
| 511525000 | 高县 | 高县加乐镇华珑富建材厂 | 炉窑废气排口DA001 | 3.733 | 81.217 | 71.994 | |
| 511525000 | 高县 | 高县金溪红砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | 4.518 | 56.372 | 28.074 | |
| 511525000 | 高县 | 高县来复桥头机砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | 2.764 | 47.618 | 62.06 | |
| 511525000 | 高县 | 四川丝丽雅纤维科技有限公司 | 粘胶短纤维废气总排放口DA001 | 2.507 | 2.622 | 1.17 | |
| 511525000 | 高县 | 高县沙河机砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | 5.814 | 37.057 | 77.58 | |
| 511504000 | 叙州区 | 叙州区石桥建材有限责任公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 9.407 | 29.913 | 58.216 | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区黄沙砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 12.744 | 126.336 | 46.607 | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川长源再生资源综合利用有限公司 | 烟气排口DA001 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川省双利永辉炭业有限公司 | 双利永辉废气排放口DA001 | 80.709 | 5.5 | 57.063 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区铭鹏砖厂(普通合伙) | 脱硫塔废气排气筒#DA001 | 17.441 | 75.054 | 33.733 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区桂花机砖厂(普通合伙) | 脱硫塔废气排气筒#DA001 | 3.89 | 32.996 | 56.418 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县科环建材有限公司 | 燃烧废气排放口DA001 | 14.456 | 81.535 | 81.593 | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区九九页岩砖有限公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 7.398 | 44.158 | 60.502 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区金陈砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | 13.256 | 68.734 | 31.723 | |
| 高新区 | 宜宾玉喜建材有限责任公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | ||
| 511526000 | 珙县 | 珙县民胜建材厂 | 隧道窑脱硫塔排气筒DA002 | 15.719 | 89.986 | 53.664 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县沐滩建材厂 | 隧道窑尾气排口DA002 | 29.402 | 66.747 | 3.952 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县大妙乡团山机砖厂 | 废气排放口DA001 | 8.994 | 76.181 | 82.347 | |
| 511525000 | 高县 | 高县罗场昌达建筑建材厂 | 脱硫塔废气排口#DA001 | / | / | / | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区亨华砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | 9.558 | 30.866 | 41.882 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | / | / | / | |
| 511529000 | 屏山县 | 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 10#废气排放口(DA017) | 1.328 | 0.679 | 2.383 | |
| 511529000 | 屏山县 | 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 13#废气排放口(DA016) | 2.081 | 1.304 | 3.796 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县鑫安建材厂 | 脱硫塔排放口DA002 | 3.67 | 10.802 | 28.629 | |
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县黄荆砖厂 | 窑烟囱排口 | 6.167 | 22.96 | 64.175 | |
| 511529000 | 屏山县 | 四川屏山天原钛业股份有限公司 | 高温电炉尾气排放口DA009 | 2.89 | 3.807 | 33.205 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区龙脑桥矸砖厂 | 炉窑废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县五星乡兴荣砖厂 | 窑烟囱DA001 | / | / | / | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾市新绿能源有限责任公司 | 1#排气筒DA001 | 0.567 | 29.024 | 62.466 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾市新绿能源有限责任公司 | 2#排气筒DA002 | 1.693 | 42.718 | 70.682 | |
| 511528000 | 兴文县 | 四川玉淼竹业有限公司 | 炉窑尾气排口 | / | / | / | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县太平建材制造有限公司 | 窑烟囱DA001 | 4.795 | 19.873 | 70.451 | |
| 高新区 | 宜宾县宏运机砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | ||
| 高新区 | 宜宾市叙州区用好建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 12.632 | 27.077 | 60.855 | ||
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县四友建材厂 | 窑烟囱排口 | 12.24 | 60.427 | 14.095 | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾县古罗镇天星砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 9.978 | 22.43 | 47.896 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县底蓬镇绵溪页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | 14.069 | 73.021 | 60.739 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县大井镇顺林页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县夕佳山镇五里页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区凤仪乡莲花砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县鑫锐钙业有限公司 | 立窑脱硫塔废气排放口 | 0.141 | 2.594 | 14.703 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县鑫锐钙业有限公司 | 碳化塔废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 | 回转窑尾气排放口DA002 | 2.038 | 38.885 | 66.347 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 | 酸化窑尾气排放口DA005 | 0.449 | 未监测此因子 | ||
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县嘉创竹木制品有限公司 | 废气排放口DA002 | 11.706 | 0.968 | 16.399 | |
| 511525000 | 高县 | 高县庆符镇百通红花坳页岩砖厂 | 脱硫塔废气排口DA002 | 2.615 | 17.206 | 74.287 | |
| 511524000 | 长宁县 | 宜宾国晟酒业有限公司 | 天然气锅炉废气排放口 | 未监测此因子 | 72.968 | ||
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县宏源建材有限公司 | 脱硫塔排气筒DA001 | 5.679 | 54.899 | 17.391 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川能投南溪分布式能源有限公司 | DA001天然气锅炉废气排放口 | 1.935 | 0.699 | 21.151 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县孝儿宏发建材厂 | 1#脱硫塔排气筒 | 12.404 | 48.513 | 61.505 | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区埝坝砖厂 | 窑炉废气排口 | 8.645 | 79.381 | 89.097 | |
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县枫林木炭制造有限公司 | 废气排放口 | 11.721 | 2.819 | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 四川施利旺农业科技开发有限公司 | 废气排放口 | 未检测此因子 | 1.10 | 未检测此因子 | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县维强木炭制品有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 高县坤煜建材加工有限公司 | 废气排放口 | 1.375 | 62.065 | 71.434 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康源危废处置有限公司 | 1#焚烧烟囱 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康源危废处置有限公司 | 2#焚烧烟囱 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾天程锂电新材有限公司 | 中试线废气排口 | 1.699 | 未监测此因子 | ||
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾天程锂电新材有限公司 | 窑炉废气排口一号 | / | 8.387 | 22.843 | |
| 2025年11月重点排污单位及重点排污许可管理企业废水浓度排放情况 | |||||||
| 行政区编码 | 企业区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 监测值(毫克/升) | |||
| 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | ||||
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 一期废水排放口 | 15.747 | 0.667 | 3.769 | 0.1 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 二期废水排放口 | 23.05 | 1.823 | 6.207 | 0.122 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 生态湿地排口 | 13.1 | 0.187 | 4.315 | 0.125 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 新增污水处理线系统排污口 | 38.057 | 5.568 | 15.951 | 1.575 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 海丝特废水排放口 | 37.647 | 0.842 | 2.103 | 0.032 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾海天水务有限公司(宜宾市杨湾污水处理厂) | 总排口 | 8.841 | 0.075 | 5.773 | 0.058 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市白沙城镇污水处理厂 | 废水排放口 | 9.083 | 0.119 | 7.294 | 0.126 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾临港投资建设集团有限公司(宜宾临港第二污水处理厂) | 废水排放口 | 9.21 | 0.007 | 6.123 | 0.088 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 废水排放口 | 84.865 | 3.112 | 14.54 | 0.382 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾翠源污水处理有限公司 | 废水排放口 | 7.026 | 0.1 | 5.228 | 0.102 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾翠源污水处理有限公司 | 废水排放口2# | 8.044 | 0.007 | 6.633 | 0.093 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区万淼水务有限责任公司(双谊产业园污水处理厂) | 污水总排放口 | 14.906 | 0.136 | 2.839 | 0.148 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市第二人民医院(总院) | 废水排放口 | 79.297 | 未监测此因子 | ||
| 511502000 | 翠屏区 | 嘉园环保有限公司宜宾分公司 | 废水排放口 | 7.138 | / | 14.453 | / |
| 511502000 | 翠屏区 | 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司(李庄厂区) | 废水排放口 | 56.206 | 1.097 | 28.952 | 0.91 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市友德食品有限公司 | 废水排放口 | 26.028 | 13.821 | 29.916 | 2.958 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司(宜宾罗龙工业集中区污水处理厂) | 污水处理排放口 | 22.964 | 0.067 | 7.829 | 0.258 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司(南溪区城市生活污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 7.813 | 0.068 | 9.349 | 0.125 |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 废水处理站排放口 | 33.753 | 9.094 | 未监测此因子 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川南山射钉紧固器材有限公司 | 生产废水排放口 | 6.524 | 未监测此因子 | 2.397 | 未监测此因子 |
| 511503000 | 南溪区 | 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司五一七车间 | 废水排放口 | 55.968 | 7.57 | 33.574 | 0.929 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司 | 废水排放口 | 86.369 | 1.787 | 14.969 | 0.241 |
| 511503000 | 南溪区 | 四川明路纸业有限公司 | 废水总排口 | 229.961 | 1.33 | 6.96 | 0.263 |
| 511503000 | 南溪区 | 劲牌南溪酒业(宜宾)有限公司 | 废水排放口 | 68.247 | 0.143 | 17.066 | 0.417 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区恒达纸业有限公司 | 废水排放口 | / | / | / | / |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区今良造酿酒有限公司 | 废水排放口 | 115.998 | 2.483 | 17.411 | 0.569 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区联创水务投资有限公司(九龙食品园区污水处理厂) | 废水排放口 | 12.557 | 0.072 | 4.348 | 0.051 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市四方射钉制造有限公司 | 废水排放口 | 12.187 | 0.404 | 未监测此因子 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 废水排放口 | 24.141 | 0.181 | 1.158 | 0.021 |
| 高新区 | 四川省宜宾威力化工有限责任公司(新厂) | 废水排放口 | 47.331 | 1.044 | 未监测此因子 | ||
| 511504000 | 叙州区 | 四川省宜宾太子乐实业有限公司 | 废水排放口 | 85.138 | 17.782 | 25.382 | 2.036 |
| 511504000 | 叙州区 | 叙州区城市生活垃圾处理厂 | 渗滤液处理站排放口 | / | / | / | / |
