政务新媒体
首页>信息公开>公示公告

2025年6月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气浓度排放情况

来源:信息中心 | 发布日期:2025-07-02
2025年6月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气浓度排放情况
行政区编码 企业区划 企业名称 监控点名称 折算浓度 (毫克/立方米)
烟尘 二氧化硫 氮氧化物
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 惠美锅炉烟气1号排放口 2.398 16.028 37.391
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 惠美锅炉烟气2号排放口 1.994 15.223 37.582
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 4号炉水平烟道 / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 01#天然气锅炉排放口 未监测此因子 82.883
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 02#天然气锅炉排放口 未监测此因子 81.183
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 03#天然气锅炉排放口 未监测此因子 87.537
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 04#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 05#天然气锅炉排放口 未监测此因子 73.36
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 06#天然气锅炉排放口 未监测此因子 80.093
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 07#天然气锅炉排放口 未监测此因子 77.846
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 08#天然气锅炉排放口 未监测此因子 79.042
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 09#天然气锅炉排放口 未监测此因子 76.484
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10#天然气锅炉排放口 未监测此因子 72.667
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 11#天然气锅炉排放口 未监测此因子 75.178
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 12#天然气锅炉排放口 未监测此因子 76.098
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 13#天然气锅炉排放口 未监测此因子 77.379
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 14#天然气锅炉排放口 未监测此因子 82.155
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 15#天然气锅炉排放口 未监测此因子 80.473
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 16#天然气锅炉排放口 未监测此因子 78.971
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 17#天然气锅炉排放口 未监测此因子 66.942
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 18#天然气锅炉排放口 未监测此因子 73.244
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口1# 0.909 2.918 23.529
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口2# 1.092 3.118 21.429
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口3# 0.997 3.385 19.95
511501000 市辖区 宜宾海翔化工有限责任公司 废气排放口 未监测此因子 21.161 未监测此因子
511501000 市辖区 宜宾海丝特纤维有限责任公司 废气制酸排放口 未监测此因子 21.471 未监测此因子
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 2号废气排放口 / / /
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口一 0.429 1.423 151.665
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口二 0.369 0.794 119.762
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口三 5.805 0.559 133.398
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口四 / / /
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 固废焚烧炉烟气排放口 5.895 2.457 28.093
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 燃煤锅炉废气排放口 3.884 0.123 18.902
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 天然气锅炉总排口 未监测此因子 未监测此因子 27.945
511503000 南溪区 四川明路纸业有限公司 废气排放口 2.716 2.16 39.081
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 1号炉废气排放口 2.7 3.01 38.252
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 2号炉废气排放口 / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区永生页岩制砖厂 炉窑排口 4.671 57.555 51.281
511503000 南溪区 宜宾市南溪区富兴机制页岩砖厂 炉窑排口 12.181 36.018 64.128
511503000 南溪区 宜宾市南溪区天生页岩砖厂 炉窑排口 7.267 38.116 57.295
511503000 南溪区 宜宾市南溪区仙临镇页岩机砖厂 炉窑排口 5.552 21.049 53.764
511503000 南溪区 宜宾市南溪区弘兴建材有限公司 炉窑排口 2.201 31.23 78.434
511502008 三江新区 宜宾市临港南溪区宏发建材有限责任公司 炉窑排口 6.161 21.656 65.586
511502008 三江新区 宜宾市临港南溪区江南镇龙成页岩砖厂 炉窑排口 10.244 59.467 54.622
511502008 三江新区 宜宾市南溪区石鼓机砖厂 炉窑排口 5.134 13.429 41.565
511523000 江安县 江安宇铄陶瓷有限公司 废气排放口 1.967 17.25 52.842
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 1号炉废气排放口 / / /
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 2号炉废气排放口 10.078 12.646 22.572
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 碳炉排放口 11.822 5.202 78.753
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 1车间废气排放口 1.997 未监测此因子 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 2车间废气排放口 / 未监测此因子 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 4车间废气排放口 0.306 未监测此因子 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 1脱硫塔出口 1.175 7.303 9.139
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 2和3脱硫塔出口 1.112 15.447 20.822
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 4脱硫塔出口 1.033 20.64 15.286
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 5脱硫塔出口 5.921 10.451 13.697
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 水泥厂排放口 0.985 2.904 36.696
511523000 江安县 宜宾琦丰绿色能源有限公司 废气排放口 3.424 2.266 35.873
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 一期酸化焙烧烟气排放口 1.367 未监测此因子 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 一期回转窑窑尾烟气排放口 0.263 37.694 54.755
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 二期酸化焙烧烟气排放口 0.578 未监测此因子 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 二期回转窑窑尾烟气排放口 / / /
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 2线氧气预热尾气排口 0.816 1.892 44.788
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 四氯化钛预热尾气排口 0.667 1.774 19.306
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 锅炉废气排放口 4.665 7.378 37.891
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 锅炉废气排放口2 5.494 5.314 51.112
511524000 长宁县 宜宾丰源盐业有限公司 锅炉尾气排放口监控点 2.04 4.012 34.27
511524000 长宁县 长宁红狮水泥有限公司 窰尾排污口 1.102 5.179 15.413
511524000 长宁县 长宁县泰宁化工有限公司 废气排放口 10.459 38.19 13.652
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 1号炉废气排放口 4.927 39.492 93.256
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 2号炉废气排放口 2.743 51.994 75.387
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 3号炉废气排放口 2.112 41.435 80.999
511525000 高县 四川中电福溪电力开发有限公司 1号脱硫机组排口 5.305 19.671 34.143
511525000 高县 四川中电福溪电力开发有限公司 2号脱硫机组排口 6.985 19.137 35.386
511526000 珙县 珙县华洁危险废物治理有限公司 焚烧废气监控点 0.29 0.978 72.673
511526000 珙县 双慧陶瓷有限公司 废气排放口 2.995 14.887 57.01
511526000 珙县 四川华电珙县发电有限公司 1号机组脱硫后 3.231 24.324 38.693
511526000 珙县 四川华电珙县发电有限公司 2号机组脱硫后 2.585 24.011 39.274
511526000 珙县 四川双马宜宾水泥制造有限公司 烟气1线排口 20.235 39.634 95.16
511526000 珙县 四川双马宜宾水泥制造有限公司 烟气2线排口 4.759 12.423 25.747
511526000 珙县 耀华(宜宾)玻璃有限公司 废气排放口 8.283 35.467 166.202
511526000 珙县 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 窑尾烟气排放口 7.884 2.419 36.474
511526000 珙县 宜宾科乐瓷陶瓷有限公司 炉窑废气排气口 12.372 12.965 47.984
511527000 筠连县 四川筠连西南水泥有限公司 窑尾排放口 3.391 26.43 48
511528000 兴文县 宜宾瑞兴实业有限公司 烟气窑尾排放口 17.291 25.406 67.561
511529000 屏山县 屏山三和复合碳素材料有限责任公司 罐式炉烟气脱硫排气筒出口 9.956 33.249 40.591
511529000 屏山县 四川柯瑞马林业发展有限公司 废气排放口 10.896 0.864 9.003
511529000 屏山县 宜宾金石新材料科技有限公司 一期废气排放口 / / /
511529000 屏山县 宜宾金石新材料科技有限公司 二期废气排放口 1.612 2.452 2.04
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 天然气燃烧废气DA001 0.442 0.241 59.061
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 尾气制酸DA003 未监测此因子 4.352 未监测此因子
511525000 高县 四川省高县华盛纸业有限公司 废气总排口DA001 / / /
511524000 长宁县 长宁县龙窝机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 15.69 71.8 35.215
511523000 江安县 四川三湘精细化工有限公司 焦钠车间DA001 2.351 0.689 未监测此因子
511524000 长宁县 长宁县宏鑫建材有限责任公司 1#脱硫塔废气排放口DA002 16.035 46.356 52.024
511524000 长宁县 长宁县硐枝上机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 14.939 38.021 58.979
511524000 长宁县 长宁县龙祥建材有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 14.632 43.799 53.517
511529000 屏山县 宜宾金石新能源材料有限公司 石墨化废气排放口DA002 0.879 0.783 2.867
511524000 长宁县 长宁县城北机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 15.068 18.569 66.595
511523000 江安县 四川晟捷新能源科技有限公司 5#锅炉废气排放口DA005 0.63 2.835 22.9
511525000 高县 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 1号线废气排放口DA001 4.424 1.24 95.96
511525000 高县 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 2号线废气排放口DA003 / / /
511525000 高县 宜宾康润环保发电有限公司 1号焚烧炉焚烧烟气排放口 1.507 36.217 68.535
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 发料车间总排口 未监测此因子 未监测此因子 /
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 配料车间废气总排口 未监测此因子 未监测此因子 /
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院新院区 废气排放口1#DA002 未监测此因子 未监测此因子 3.223
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院新院区 废气排放口2#DA003 未监测此因子 未监测此因子 4.718
511529000 屏山县 屏山县双盛建材有限责任公司 标砖生产线脱硫塔排放口DA002 1.26 22.213 64.352
511529000 屏山县 屏山县双盛建材有限责任公司 空心砖生产线脱硫塔排放口DA003 5.943 7.597 75.889
511524000 长宁县 长宁县曙光建筑材料有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 15.967 34.886 41.624
511503000 南溪区 宜宾市南溪区仙临镇石公机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区汪家镇三桂砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 6.449 60.571 63.415
511503000 南溪区 宜宾市南溪区华茂建材有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 / / /
511504000 叙州区 宜宾市叙州区综平砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 12.414 19.395 67.064
511525000 高县 高县加乐镇华珑富建材厂 炉窑废气排口DA001 12.182 59.28 76.676
511525000 高县 高县金溪红砖厂 炉窑废气排口DA001 9.233 51.782 26.597
511525000 高县 高县来复桥头机砖厂 炉窑废气排口DA001 5.986 34.041 64.229
511525000 高县 四川丝丽雅纤维科技有限公司 粘胶短纤维废气总排放口DA001 4.917 4.905 1.227
511525000 高县 高县沙河机砖厂 炉窑废气排口DA001 6.299 51.406 70.569
511504000 叙州区 叙州区石桥建材有限责任公司 脱硫塔废气排放口#DA002 11.261 30.342 61.789
511504000 叙州区 宜宾市叙州区黄沙砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 9.796 56.486 47.151
511524000 长宁县 四川长源再生资源综合利用有限公司 烟气排口DA001 7.047 10.805 27.961
511524000 长宁县 四川省双利永辉炭业有限公司 双利永辉废气排放口DA001 53.045 7.897 21.831
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区铭鹏砖厂(普通合伙) 脱硫塔废气排气筒#DA001 13.103 81.03 46.911
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区桂花机砖厂(普通合伙) 脱硫塔废气排气筒#DA001 5.33 57.089 44.623
511523000 江安县 江安县科环建材有限公司 燃烧废气排放口DA001 13.281 27.794 72.741
511504000 叙州区 宜宾市叙州区九九页岩砖有限公司 脱硫塔废气排放口#DA002 13.27 62.54 59.231
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区金陈砖厂 脱硫塔排气筒DA001 11.013 38.613 52.597

高新区 宜宾玉喜建材有限责任公司 脱硫塔废气排放口#DA002 / / /
511526000 珙县 珙县民胜建材厂 隧道窑脱硫塔排气筒DA002 / / /
511526000 珙县 珙县沐滩建材厂 隧道窑尾气排口DA002 75.524 99.86 3.915
511523000 江安县 江安县大妙乡团山机砖厂 废气排放口DA001 8.754 38.485 63.543
511525000 高县 高县罗场昌达建筑建材厂 脱硫塔废气排口#DA001 11.367 23.066 13.704
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区亨华砖厂 脱硫塔排气筒DA001 10.655 59.924 48.494
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂 脱硫塔排气筒DA001 9.952 38.295 67.049
511529000 屏山县 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 10#废气排放口(DA017) 0.739 0.707 1.885
511529000 屏山县 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 13#废气排放口(DA016) 1.22 1.151 2.511
511529000 屏山县 屏山县鑫安建材厂 脱硫塔排放口DA002 6.02 18.209 36.702
511527000 筠连县 筠连县黄荆砖厂 窑烟囱排口 5.151 18.592 73.154
511529000 屏山县 四川屏山天原钛业股份有限公司 高温电炉尾气排放口DA009 1.816 26.074 50.446
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区龙脑桥矸砖厂 炉窑废气排放口DA002 / / /
511528000 兴文县 兴文县五星乡兴荣砖厂 窑烟囱DA001 5.269 42.925 70.877
511528000 兴文县 宜宾市新绿能源有限责任公司 1#排气筒DA001 1.831 34.18 68.05
511528000 兴文县 宜宾市新绿能源有限责任公司 2#排气筒DA002 3.62 32.205 71.55
511528000 兴文县 兴文县太平建材制造有限公司 窑烟囱DA001 6.687 38.433 51.014

高新区 宜宾县宏运机砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 10.382 32.019 46.916

高新区 宜宾市叙州区用好建材有限公司 脱硫塔废气排放口#DA002 7.241 54.745 48.166
511527000 筠连县 筠连县四友建材厂 窑烟囱排口 21.469 30.099 47.829
511504000 叙州区 宜宾县古罗镇天星砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 7.609 27.55 45.58
511523000 江安县 江安县底蓬镇绵溪页岩机砖厂 废气排放口DA002 6.881 53.797 49.762
511523000 江安县 江安县大井镇顺林页岩机砖厂 废气排放口DA002 14.415 21.837 46.803
511523000 江安县 江安县夕佳山镇五里页岩机砖厂 废气排放口DA002 8.747 27.443 75.525
511504000 叙州区 宜宾市叙州区凤仪乡莲花砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 / / /
511526000 珙县 珙县鑫锐钙业有限公司 立窑脱硫塔废气排放口 0.124 56.197 76.342
511526000 珙县 珙县鑫锐钙业有限公司 碳化塔废气排放口 / / /
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 回转窑尾气排放口DA002 2.135 31.249 50.57
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 酸化窑尾气排放口DA005 0.344 未监测此因子 未监测此因子
511524000 长宁县 长宁县嘉创竹木制品有限公司 废气排放口DA002 15.649 1.323 23.83
511525000 高县 高县庆符镇百通红花坳页岩砖厂 脱硫塔废气排口DA002 11.469 25.396 68.658
511524000 长宁县 宜宾国晟酒业有限公司 天然气锅炉废气排放口 未监测此因子 未监测此因子 69.583
511529000 屏山县 屏山县宏源建材有限公司 脱硫塔排气筒DA001 8.462 11.116 19.971
511503000 南溪区 四川能投南溪分布式能源有限公司 DA001天然气锅炉废气排放口 0.472 1.423 21.89
511526000 珙县 珙县孝儿宏发建材厂 1#脱硫塔排气筒 9.936 52.633 59.142
511504000 叙州区 宜宾市叙州区埝坝砖厂 窑炉废气排口 11.149 70.699 71.594
2025年6月重点排污单位及重点排污许可管理企业废水浓度排放情况
行政区编码 企业区划 企业名称 监控点名称 监测值(毫克/升)
化学需氧量  氨氮 总氮 总磷
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 一期废水排放口 20.516 1.004 5.974 0.064
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 二期废水排放口 22.841 2.315 9.11 0.062
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 生态湿地排口 15.816 0.336 5.684 0.211
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 新增污水处理线系统排污口 58.355 8.26 15.821 0.959
511501000 市辖区 宜宾海丝特纤维有限责任公司 海丝特废水排放口 26.95 1.283 2.151 0.019
511502008 三江新区 宜宾海天水务有限公司(宜宾市杨湾污水处理厂) 总排口 9.321 0.069 5.995 0.075
511502008 三江新区 宜宾市白沙城镇污水处理厂 废水排放口 8.656 0.099 6.43 0.106
511502008 三江新区 宜宾临港投资建设集团有限公司(宜宾临港第二污水处理厂) 废水排放口 16.821 0.153 6.054 0.126
511502008 三江新区 宜宾凯翼汽车有限公司 废水排放口 64.002 2.056 14.77 0.472
511502000 翠屏区 宜宾翠源污水处理有限公司 废水排放口 9.877 0.068 3.784 0.104
511502000 翠屏区 宜宾翠源污水处理有限公司 废水排放口2# 12.66 0.047 4.486 0.144
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区万淼水务有限责任公司(双谊产业园污水处理厂) 污水总排放口 16.465 0.12 3.146 0.135
511502000 翠屏区 宜宾市第二人民医院(总院) 废水排放口 59.241 未监测此因子
511502000 翠屏区 嘉园环保有限公司宜宾分公司 废水排放口 5.442 / 17.299 0.007
511502000 翠屏区 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司(李庄厂区) 废水排放口 59.072 6.819 23.867 1.401
511502000 翠屏区 宜宾市友德食品有限公司 废水排放口 40.78 12.711 40.599 0.926
511503000 南溪区 宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司(宜宾罗龙工业集中区污水处理厂) 污水处理排放口 20.905 0.067 7.901 0.174
511503000 南溪区 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司(南溪区城市生活污水处理厂) 污水处理厂总排口 7.62 0.183 10.337 0.018
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 废水处理站排放口 21.477 3.523 未监测此因子
511503000 南溪区 四川南山射钉紧固器材有限公司 生产废水排放口 11.16 未监测此因子 3.637 未监测此因子
511503000 南溪区 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司五一七车间 废水排放口 56.782 0.728 11.094 0.916
511503000 南溪区 宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司 废水排放口 95.247 0.859 9.639 0.194
511503000 南溪区 四川明路纸业有限公司 废水总排口 187.269 3.159 10.244 0.312
511503000 南溪区 宜宾南溪酒业有限公司 废水排放口 62.881 0.188 15.826 0.608
511503000 南溪区 宜宾市南溪区恒达纸业有限公司 废水排放口 / / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区今良造酿酒有限公司 废水排放口 136.863 2.93 14.297 0.821
511503000 南溪区 宜宾市南溪区联创水务投资有限公司(九龙食品园区污水处理厂) 废水排放口 24.429 0.185 3.253 0.163
511503000 南溪区 宜宾市四方射钉制造有限公司 废水排放口 35.049 3.206 未监测此因子
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 废水排放口 26.274 0.291 2.007 0.039

高新区 四川省宜宾威力化工有限责任公司(新厂) 废水排放口 154.36 0.261 未监测此因子
511504000 叙州区 四川省宜宾太子乐实业有限公司 废水排放口 74.982 7.835 19.877 0.931
511504000 叙州区 叙州区城市生活垃圾处理厂 渗滤液处理站排放口 / / / /
511504000 叙州区 四川永益食品有限责任公司 废水排放口 11.699 7.743 46.303 0.321

高新区 宜宾创天树脂科技有限公司 创天树脂排放口 167.849 0.342 未监测此因子

高新区 宜宾永乐古窖酒业股份有限公司 废水排放口 28.446 2.31 22.581 0.695

高新区 和光同程光伏科技(宜宾)有限公司 废水排放口 29.49 12.733 未监测此因子
511504000 叙州区 宜宾红星电子有限公司 废水排放口 51.602 23.871 51.322 2.104
511504000 叙州区 宜宾今良造制酒有限公司 废水排放口 48.559 0.452 24.321 1.082
511504000 叙州区 宜宾北控水务有限公司 废水排放口 7.639 0.089 5.913 0.023
511504000 叙州区 宜宾市久顺食品有限公司 废水排放口 28.931 0.708 未监测此因子 3.311
511504000 叙州区 宜宾市第二人民医院南区 废水排放口 27.639 未监测此因子
511504000 叙州区 叙州区第二垃圾填埋场 废水排放口 6.467 0.039 9.764 0.0010 

高新区 宜宾中泽瑞达水务有限公司(高捷园污水处理厂) 废水排放口 11.195 0.18 7.762 0.093

高新区 宜宾伊瑞达紧固件有限公司 废水排放口 42.125 未监测此因子 10.975 0.035
511504000 叙州区 宜宾中融水质净化有限公司(叙州区柏溪污水处理厂) 污水处理厂排口 12.084 0.307 9.361 0.259
511504000 叙州区 宜宾中融水质净化有限公司(叙州区柏溪污水处理厂) 污水处理厂排口2# 8.102 0.01 7.326 0.188

高新区 重庆啤酒宜宾有限责任公司 废水排放口 77.614 1.128 28.757 0.902
511523000 江安县 江安国润排水有限公司(江安县城区生活污水处理厂) 废水排放口 12.794 0.357 10.256 0.125
511523000 江安县 江安阳春投资开发有限责任公司(江安县城市生活垃圾卫生填埋场) 废水排放口 7.72 0.026 15.482 0.000462 
511523000 江安县 江安国润排水有限公司(江安县阳春园区工业污水处理厂) 废水排放口 28.201 0.065 9.443 0.049
511523000 江安县 江安国润排水有限公司江安县阳春工业集中区西片区(康家坝)污水处理厂 废水排放口 18.623 0.321 10.918 0.099
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 废水排放口 38.911 0.089 2.695 0.034
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 废水排放口 26.691 1.384 7.907 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 污水处理场出口 23.218 2.903 3.861 0.083
511523000 江安县 宜宾莱特医药化工有限公司 污水处理站出口 / / / /
511523000 江安县 江安阳春投资开发有限责任公司 废水排放口 / / / /
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 废水排放口 98.946 0.931 未监测此因子 0.534
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 废水排放口 30.246 0.355 未监测此因子 0.531
511524000 长宁县 长宁县公用事业服务有限公司(长宁县工业园区污水处理厂) 废水总排口 24.118 0.217 6.325 0.179
511524000 长宁县 长宁县环境卫生管理所(蜀南竹海垃圾处理中心) 废水排放口 3.914 0.019 21.253 /
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 污水处理排放口 11.817 0.802 14.627 0.176
511524000 长宁县 宜宾国晟酒业有限公司 酿造废水排放口 44.775 3.489 8.48 0.103
511525000 高县 宜宾蜀之泉环保设备有限公司 高县垃圾处理厂渗滤液处理站 1.966 2.839 7.956 0.00089 
511525000 高县 高县上源水务投资有限责任公司(高县第二城市生活污水处理厂) 废水排放口 9.511 0.697 7.587 0.157
511525000 高县 四川省高县华盛纸业有限公司 废水总排放口 / / / /
511525000 高县 四川久凌制药科技有限公司(老厂区) 废水监测点位 57.282 1.382 6.919 0.077
511525000 高县 四川久凌制药科技有限公司(新厂) 久凌制药新厂区废水总排口 145.795 12.837 17.84 0.348
511525000 高县 四川腾龙酒业酿造有限公司 废水排放口 25.456 0.207 6.066 0.41
511525000 高县 四川新丝路茧丝绸有限公司 新丝路有限公司废水 7.752 0.299 未监测此因子
511525000 高县 四川丝丽雅纤维科技有限公司 厂区废水总排口 93.305 0.421 4.432 0.165
511525000 高县 宜宾循环经济产业园污水处理厂 废水排放口 6.944 0.111 5.053 0.075
511525000 高县 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 综合废水排放口 / / / /
511526000 珙县 珙县长宁页岩气田返排液处理(一期)配套工程 废水排放口 7.031 0.065 0.189 0.014
511526000 珙县 珙县珙泉污水处理厂(珙县海天水务有限公司) 废水排放口 7.33 0.231 3.914 0.095
511526000 珙县 珙县海天水务有限公司 总排水口 9.583 0.173 4.914 0.209
511527000 筠连县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司(筠连) 废水排放口 8.01 3.74 8.908 /
511527000 筠连县 筠连县城市生活污水处理厂一期(宜宾清和环保科技股份有限公司) 污水排放口 10.972 0.49 6.955 0.244
511527000 筠连县 四川省川南煤业有限责任公司 污水处理站排放口监测点 6.61 0.971 未监测此因子
511527000 筠连县 四川筠连经济开发区管理委员会(海瀛工业园区污水处理厂) 海瀛工业园排放口 8.126 0.133 8.206 0.089
511528000 兴文县 兴文国润排水有限公司 废水排放口 11.43 0.322 7.933 0.134
511528000 兴文县 兴文县江泓城市生活垃圾处理有限责任公司 废水排放口 3.742 0.05 20.415 0.012
511528000 兴文县 兴文县太平实业开发有限责任公司(兴文县工业园区污水处理厂) 废水排放口 14.238 0.087 2.569 0.032
511529000 屏山县 屏山首创水务有限责任公司(屏山县县城生活污水处理厂) 废水排放口 13.521 0.16 5.119 0.107
511529000 屏山县 四川同益环境科技有限责任公司屏山分公司(屏山县城生活垃圾填埋场) 废水排放口 6.199 0.014 6.031 0.098
511503000 南溪区 宜宾南溪明鼎城市管理服务有限公司 渗滤液处理总排口 9.127 0.002 未监测此因子
511524000 长宁县 长宁县公用事业服务有限公司(双河镇竹食品园区污水厂) 废水总排口 32.119 0.438 8.854 0.249
511524000 长宁县 长宁县公用事业服务有限公司(长宁县县城生活污水厂) 废水总排口 10.829 0.029 9.591 0.239
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 废水总排口 18.219 2.151 未监测此因子
511525000 高县 庆符产业园污水处理厂 综合废水排放口 12.223 0.145 4.099 0.111
511525000 高县 高县福溪工业集中区投资开发有限公司 工业园区污水处理厂排污口 28.658 0.026 11.446 0.075
511527000 筠连县 四川筠连经济开发区管理委员会(筠连县巡司工业园(鱼秋埂)污水处理厂) 巡司污水处理厂废水总排口 4.579 0.369 7.059 0.181
511529000 屏山县 屏山首创水务有限责任公司(王场污水处理厂) 总排口 6.988 0.078 6.28 0.124
511529000 屏山县 宜宾鸿展环境管理有限公司屏山分公司(屏山县新市生活垃圾处理工程) 渗滤液排口 / / 未监测此因子
511529000 屏山县 宜宾鸿展环境管理有限公司屏山分公司(屏山县锦屏生活垃圾处理工程) 生活垃圾填埋场废水排放口 3.662 13.666 未监测此因子
511529000 屏山县 屏山县鑫荣水务有限公司(屏山县宋家坝污水处理厂) 总排口 6.601 0.021 0.568 0.014
511503000 南溪区 宜宾德康食品有限公司 废水总排口 23.895 0.348 17.798 2.172
511526000 珙县 珙县大农食品有限责任公司 大农食品污水排放口 16.911 2.659 13.225 3.683

高新区 宜宾英发德耀科技有限公司 排污口 26.19 5.003 未监测此因子

高新区 宜宾高新海清水务有限公司高新区高捷园第二污水处理厂 人工湿地总排口 10.121 0.003 4.951 0.008
511503000 南溪区 远东铜箔(宜宾)有限公司 废水排放口 50.362 8.478 未监测此因子
511523000 江安县 四川江安经开区东片区污水深度处理厂 废水排放口 27.429 0.202 4.602 0.137
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院新院区 废水排放口 37.022 未监测此因子

高新区 宜宾高测新能源科技有限公司 废水排放口 83.2 0.764 未监测此因子

高新区 四川东磁新能源科技有限公司 废水排放口 11.777 2.458 11.964 未监测此因子

高新区 四川高景太阳能科技有限公司 废水排放口 131.538 0.854 4.139 0.666
